This running pace chart allows runners to understand what mile pace they have to run to reach their goal race times. The pace chart includes per mile times for the 5k race through 20k.
| MILE PACE | 5k | 5 mile | 10k | 15k | 10 mile | 20k |
| 00:05:00 | 00:15:32 | 00:25:00 | 00:31:04 | 00:46:36 | 00:50:00 | 01:02:08 |
| 00:05:10 | 00:16:03 | 00:25:50 | 00:32:06 | 00:48:10 | 00:51:40 | 01:04:13 |
| 00:05:20 | 00:16:34 | 00:26:40 | 00:33:08 | 00:49:43 | 00:53:20 | 01:06:17 |
| 00:05:30 | 00:17:05 | 00:27:30 | 00:34:11 | 00:51:16 | 00:55:00 | 01:08:21 |
| 00:05:40 | 00:17:36 | 00:28:20 | 00:35:13 | 00:52:49 | 00:56:40 | 01:10:26 |
| 00:05:50 | 00:18:07 | 00:29:10 | 00:36:15 | 00:54:22 | 00:58:20 | 01:12:30 |
| 00:06:00 | 00:18:39 | 00:30:00 | 00:37:17 | 00:55:56 | 01:00:00 | 01:14:34 |
| 00:06:10 | 00:19:10 | 00:30:50 | 00:38:19 | 00:57:29 | 01:01:40 | 01:16:38 |
| 00:06:20 | 00:19:41 | 00:31:40 | 00:39:21 | 00:59:02 | 01:03:20 | 01:18:43 |
| 00:06:30 | 00:20:12 | 00:32:30 | 00:40:23 | 01:00:35 | 01:05:00 | 01:20:47 |
| 00:06:40 | 00:20:43 | 00:33:20 | 00:41:26 | 01:02:08 | 01:06:40 | 01:22:51 |
| 00:06:50 | 00:21:14 | 00:34:10 | 00:42:28 | 01:03:42 | 01:08:20 | 01:24:55 |
| 00:07:00 | 00:21:45 | 00:35:00 | 00:43:30 | 01:05:15 | 01:10:00 | 01:27:00 |
| 00:07:10 | 00:22:16 | 00:35:50 | 00:44:32 | 01:06:48 | 01:11:40 | 01:29:04 |
| 00:07:20 | 00:22:47 | 00:36:40 | 00:45:34 | 01:08:21 | 01:13:20 | 01:31:08 |
| 00:07:30 | 00:23:18 | 00:37:30 | 00:46:36 | 01:09:54 | 01:15:00 | 01:33:13 |
| 00:07:40 | 00:23:49 | 00:38:20 | 00:47:38 | 01:11:28 | 01:16:40 | 01:35:17 |
| 00:07:50 | 00:24:20 | 00:39:10 | 00:48:41 | 01:13:01 | 01:18:20 | 01:37:21 |
| 00:08:00 | 00:24:51 | 00:40:00 | 00:49:43 | 01:14:34 | 01:20:00 | 01:39:25 |
Back to Running Pace Calculators and Charts





